|
제품 상세 정보:
|
| 상품 이름: | 10.1 인치 개방 루트 안드로이드 엘시디 판넬 RK3288 와이파이 4G 태블릿 PC 열린 프레임 | 재료: | 엘시디 판넬, 금속 |
|---|---|---|---|
| 디스플레이: | 10.1" | OS: | 리눅스, 안드로이드 |
| 비율: | 16:10 | 결의안: | 1280*800 |
| 강조하다: | 노트북 Tablet PC,엘리베이터 signage 전시 |
||
10.1 인치 개방 루트 안드로이드 엘시디 판넬 RK3288 와이파이 4G 태블릿 PC 열린 프레임
제품 설명
| 시스템 | CPU | RK3288 쿼드 코어 Cortex-A17@1.8G GPU 말리 T764 | ||||||||||||
| RAM | (선택적인) 2GB/4GB | |||||||||||||
| EMMC | 8GB/16GB/32GB(optional) | |||||||||||||
| OS | 안드로이드 6.0 (선택적인 리눅스 OS) | |||||||||||||
| 디스플레이 | LCD TFT 디스플레이 크기 | 10.1" | ||||||||||||
| 결의안 | 1280*800 | |||||||||||||
| 대비 | 800:1 | |||||||||||||
| 밝기 | 300 cd/m2 | |||||||||||||
| 스크린 비율 | 16:10 | |||||||||||||
| 네트워크 | 와이파이 | 와이파이 802.11b/g/n (선택적인 2.4G / 5G) | ||||||||||||
| 무선 네트워크 | (선택적인) 네트컴 4G를 매우 지원하세요 | |||||||||||||
| 블루투스 | 블루투스 4.0 | |||||||||||||
| 이더넷 | 10M/100M/1000M 이더넷 | |||||||||||||
| 인터페이스 | USB 인터 페이스 | 지원 USB host*2 | ||||||||||||
| yype_c USB | USB_Debug Interface*1 | |||||||||||||
| DC | DC 전력 공급 장치 12V 입력 | |||||||||||||
| SD 카드 슬롯 | 최고 32GB를 지원합니다 | |||||||||||||
| HD | HD 출력을 지원합니다 | |||||||||||||
| 내장스피커 | 8Ω 2W*2 | |||||||||||||
| 전원 커넥터 | (선택적인) 6PIN 피치 2.0 짜맞춘 권한 보드 인터페이스 *1 | |||||||||||||
| GPIO는 좌현으로 향하게 합니다 | (선택적인) 4PIN 피치 2.0 GPIO 외부 확장 포트 *1 | |||||||||||||
| RS232는 조화시킵니다 | 4PIN 피치 2.0 RS232 또는 UART 외부 확장 포트 *1 (선택적) | |||||||||||||
| UART는 조화시킵니다 | (선택적인) 4PIN 피치 2.0 UART 외부 확장 포트 *1 | |||||||||||||
| 마이크는 조화시킵니다 | (선택적인) 2PIN 피치 2.0 마이크 외부 확장 포트 *1 | |||||||||||||
| 적외선 원격 제어부 | (선택적인) 짜맞춘 적외선 원격 제어부를 지원하세요 | |||||||||||||
| 적외선 원격 제어부와 LED 라이트는 (선택적인) 6PIN 피치 2.0 외부 확장 포트를 지원합니다 | ||||||||||||||
| USB 확장 포트 | 4PIN 피치 2.0은 (선택적인) USB 호스트 외부 확장 포트 *3을 지원합니다 | |||||||||||||
| RJ45 | 이더넷 포트 | |||||||||||||
| 헤드폰 | 3.5 밀리미터 스테레오 헤드폰 출력 | |||||||||||||
| 버튼 | 버튼 | 크기 +, 크기 -, 전원 켬 / 떨어져서 | ||||||||||||
| 매체 재생 | 영상 포맷 | H.264, MPEG2, VP6, VP8, MVC와 다른 영상 포맷의 2160P@24FPS 디코딩을 지원합니다. 유튜브, 최고 1080P까지, HTML5 비디오 재생, 플래시 10.1 재생과 같은 온라인 비디오 | ||||||||||||
| 오디오 형식 | MP3, WMA, WAV, 최고, FLAC, AAC, 오그, M4A, 3GPP 포맷 | |||||||||||||
| 텍스트 | 워드, 액셀, 파워포인트, PDF, TXT인 EPUB | |||||||||||||
| 전자 서적 | PDF, TXT, 채널 다중 장치, DOC, 액셀, EPUB, RTF,FB2 | |||||||||||||
| 이미지 형식 | 직무 수행 기준, BMP, PNG | |||||||||||||
| 시스템 관리 | APK는 설치합니다 | APK 설치자 | ||||||||||||
| 루트 허용 | 원형 안드로이드 시스템, 열린 루트 허용은 제품 개발을 위해 맞춤화될 수 있습니다 | |||||||||||||
| 리모콘 | 실시간 원격 감시, 시스템 충돌 자체 복구, 방치된 7*24 시간 | |||||||||||||
| OTA 업그레이드 | 지원 OTA 원격 업그레이드 | |||||||||||||
| 다릅니다 | 이중 화면 디스플레이 | (선택적인) 듀얼 화면 디스플레이 다른 내용 기능을 지원하세요 | ||||||||||||
| VESA 홀 | 75*75mm VESA 홀을 지원합니다 | |||||||||||||
| 중력 지각 | 0 급을 지원합니다, 90 급, 180 급, 270 급 설명서 / 자동 회전 | |||||||||||||
| 부속물 | 어댑터 | 전원용 어댑터 12V/2A | ||||||||||||
| 조작 매뉴얼 | 표준 | |||||||||||||
제품 이미지
![]()
![]()
![]()
애플리케이션
![]()
담당자: Juli Wu
전화 번호: 158 8965 8078
팩스: 86-755-23086272