제품 상세 정보:
|
재료: | 금속 | OS: | 안드로이드 6.0 |
---|---|---|---|
CPU: | RK3128 | 포: | 선택적입니다 |
4G LTE: | 선택적입니다 | WIFI&BT: | 이용 가능합니다 |
하이 라이트: | 뻗기 감시자 전시,기지개된 전시 화면 |
슈퍼마켓 네트워크 광고 선반 가격표를 위한 23.1 인치 스트레치트 LCD 디스플레이
선칩은 애플의 공급자 중 하나입니다.우리는 애플에 스크린을 광고하는 것 제공했습니다.
우리는 LCD 디지털 신호의 전문적 제조사와 디자이너고 2012년에 확립된 안드로이드 이사회입니다,
우리는 엔지니어들 80명 이상이 안드로이드 메인 보드의 소프트웨어에 초점을 맞추게 하고 하드웨어 연구 개발, 상업적 미디어 플레이어 / 박스 (안드로이드와 리눅스 OS를 지원하세요) 또한 LCD 디지털 신호에게 SKD 일부를 제공합니다.
원산지 : 광동, 중국 (본토)
모델 번호 : CX-ADW2320
타이핑하세요 : TFT
애플리케이션 :나두르 I
시야 각도 : 89/89/89/89
화소 피치 : 0.4845(H)*0.4845 (V)
색 : 16.7M
대비율 : 5000:1
밝기 : 600 cd/m2
응답 시간 : 8명의 부인
입력 전압 : AC100~240V 50 /60 HZ
보증 : 1년이요
재료 : 금속
분류하세요 : 23.1 인치
CPU : RK3188
세게 부딪치세요 : 1GB
ROM : 8GB, 16GB, 32GB는 선택적입니다
OS : 안드로이드 5.1
와이파이 : 와이파이 IEEE 802.11 b/g/n
맥스 결의안 : 1920*540
패널 사이즈 : 23.1 인치
패키징 세부 사항
포장
1. 통에서 포장되고 나무로 되기.
2. 고객 요구로서.
3. 화물적재항 : 선전, 광저우.
4. 운반하는 것 : 해로로, 공중에 의하고 속달에 의해.
시스템 | CPU | RK3128 쿼드-코어 Cortex-A7 @1.2G GPU 말리 - 400MP2 |
RAM | DDR3 1GB/2GB (선택적), 채무 불이행 : 1GB | |
내부 메모리 | 에m크 8GB/16GB/32GB(optional),default : 8GB | |
운영 시스템 | 안드로이드 6.0 | |
터치 스크린 | 이행하지 않으세요 : 아무것도 | |
디스플레이 | 패널 | 23.1" |
결의안 | 1920*158P | |
대비율 | 5000:1 | |
광도 | 600 알 | |
시야 각도 | 178(H/)178(V) | |
화소 피치 | 0.4845(H)*0.4845 (V) | |
네트워크 | 와이파이 | 802.11b/g/n |
블루투스 | 블루투스 4.0 | |
이더넷 | 선택적, 채무 불이행 : 아무것도 | |
인터페이스 | USB | USB 호스트 *2 |
작은 USB | 작은 USB OTG | |
HD | 선택적, 채무 불이행 : 아무것도 | |
전원 잭 | DC 전력 12V 입력 | |
카드 슬롯 | TF는 카드를 냅니다 | |
RJ45 | 선택적, 채무 불이행 : 아무것도 | |
스피커 | 1pc*8Ω 5W | |
이어폰 | 선택적, 채무 불이행 : 아무것도 | |
미디어 재생 | 영상 포맷 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,H.265,VC1,VP8, RV 기타 등등. |
오디오 형식 | MP3, WMA, WAV, 최고, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP 기타 등등. | |
텍스트 처리 | EPUB, 워드, 액셀, 파워포인트, PDF, | |
전자 서적 | PDF, TXT, 채널 다중 장치, DOC, 액셀, EPUB, RTF,FB2 | |
사진 | 직무 수행 기준, BMP, PNG | |
시스템 관리 |
APK 설치 | APK 설치 |
루트 허용 | 원래 생태학적 안드로이드 시스템, 열린 루트 허용, 주문형 개발 | |
리모콘 | 실시간 원격 감시, 시스템 충돌 본인 회수, 방치된 7*24 시간 | |
OTA 업그레이드 | 지원 OTA 원격 업그레이드 | |
언어 | 다중 언어 |
이용 가능한 사이즈
대각선 | 시야 각도 | 대비 | 양상 비율 |
결의안 | 디스플레이 지역(MM) |
차원(MM) | 광도 |
7.36" | 89/89/89/89 | 500:1 | 1280*400 | 178.56*55.8 | 192*70.6 | 400 | |
16.4 | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:2.7 | 1366*230 | 409.7*69 | 431.4*92.8*14.5 | 700 |
16.8" | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:4.4 | 1366*378 | 409.7*115.2 | 431.8*141 | 700 |
19.1" | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:2.8 | 1920*338 | 476.6*84.4 | 497.4*109.5*14.5 | 700 |
19.7" | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:5.2 | 1920*624 | 476.6*154.9 | 497.4*179.4*14.5 | |
19.2" | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:3.2 | 1920*384 | 476.6*96.3 | 497.4*120.8*14.5 | 700 |
21.9" | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:6 | 1920*720 | 521.28*195.48 | 541.9*221*14.5 | 700 |
24.6" | 85/85/80/80 | 1200:1 | 16:4.8 | 1920*578 | 597.9*180 | 625.4*210.2*17.5 | 700 |
23.9" | 85/85/80/80 | 1200:1 | 16:3 | 1920*359 | 597.9*112 | 627.1*152.5*25.8 | 700 |
28" | 89/89/89/89 | 5000:1 | 16:3 | 1920*360 | 698.4*131 | 729.3*167.3*19.2 | 600 |
28.8" | 89/89/89/89 | 1200:1 | 16:4.5 | 1366*384 | 697.68*196.12 | 739*239.4*29 | 550 |
88/88/88/88 | 5000:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 698.4*196.425 | 739*239.4*29 | 550 | |
30" | 88/88/88/88 | 3000:1 | 16:6 | 1366*512 | 697.68*261.5 | 739.1*339*29 | 750 |
38" | 88/88/88/88 | 5000:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 930.2*261.6 | 972*304*29 | 700 |
37.2" | 89/89/89/89 | 5000:1 | 16:3 | 1920*360 | 927.94*174.42 | 972*218*24.8 | 700 |
36.8" | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:3 | 1920*360 | 919.3*172.4 | 956.8*210.9*27 | 700 |
36.6" | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:2.4 | 1920*290 | 919.3*139 | 956.9*176.5*27 | 550 |
41.5" | 88/88/88/88 | 450:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 1017.5*285.5 | 1057.5*326.5*29.7 | 770 |
40.8" | 88/88/88/88 | 3000:1 | 16:3 | 1920*360 | 1018.1*191.2 | 1057.5*232.2*17.9 | 550 |
41.9" | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:2 | 1920*247 | 1054.08*136 | 1092*175*24.8 | 700 |
43.8" | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:4.38 | 1920*526 | 1073.78*294.5 | 1087.9*309 | 700 |
44.8" | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:5.6 | 1920*675 | 1073.78*377.5 | 1113.9*418.7 | |
48.5" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3 | 1920*360 | 1209.6*226.8 | 1249.6*267.8*27 | 700 |
48" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:2.25 | 3840*540 | 1209.6*170 | 1250.6*212.1*29.7 | 400 |
49.5" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:4.5 | 3840*1080 | 1209.6*340.1 | 1250.6*382.2*29.7 | 620 |
89/89/89/89 | 4000:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 1209.6*340.1 | 1250.6*382.2*29.7 | 700 | |
47.95" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:1.98 | 1920*238 | 1209.6*150 | 1249.1*189.9*29.7 | 700 |
57.2" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3 | 1920*364 | 1429*272.2 | 1470*314.2*29 | 700 |
57.5" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3.375 | 1920*405 | 1428.4*301.2 | 1471.5*345.9*29 | 700 |
89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3.375 | 1920*405 | 1428.4*301.2 | 1460.2*332.1*21 | 700 |
담당자: Miss. Juli Wu
전화 번호: +86 158 8965 8078
팩스: 86-755-23086272